
It is essential that you apply for the correct year. For instance if you were born on 20th July 1995 then you will be in Year 9. Click on the year of your intended entry to make the calculation
2008-2009
For pupils coming The YEAR AFTER NEXT.
| Year Group | Child Born Between | |
| Red Dragon | 01 September 2004 | 31 August 2005 |
| Green Dragon | 01 September 2003 | 31 August 2004 |
| Junior School | ||
| Year 1 | 01 September 2002 | 31 August 2003 |
| Year 2 | 01 September 2001 | 31 August 2002 |
| Year 3 | 01 September 2000 | 31 August 2001 |
| Year 4 | 01 September 1999 | 31 August 2000 |
| Year 5 | 01 September 1998 | 31 August 1999 |
| Year 6 | 01 September 1997 | 31 August 1998 |
| Keystage 3 | ||
| Year 7 | 01 September 1996 | 31 August 1997 |
| Year 8 | 01 September 1995 | 31 August 1996 |
| Year 9 | 01 September 1994 | 31 August 1995 |
| Keystage 4 GCSE | ||
| Year 10 | 01 September 1993 | 31 August 1994 |
| Year 11 | 01 September 1992 | 31 August 1993 |
| Sixth Form IB | ||
| Year 12 | 01 September 1991 | 31 August 1992 |
| Year 13 | 01 September 1990 | 31 August 1991 |
If you do not get into St. George's do not despair. There are many other International schools in Rome. Please have a look at their websites.
At any British school, discipline is important. We are not aiming to create obedient pupils, but pupils with self-discipline. To view the school rules, click here.